Tubo redondo de aluminio
Clasificación:
Tubo de aluminio extruidoEstá abastecido tanto sin costuras como estructural (troquel de orificio de puerto).
Tubería de aluminioSe utiliza en aplicaciones de presión o estructurales.
Estos tubos de aluminioSon ligeros, excelente resistencia a la corrosión y la capacidad de transmitir calor rápidamente son solo algunos de los beneficios de las tuberías de aluminio.
Palabras clave:
Tubo de aluminio
DETALLES DEL PRODUCTO
Introducción del producto
La tubería de aluminio se puede producir en dos tipos de tubería de aluminio estirado y extruido. Tubo de aluminio extruido está almacenado en ambos sin costura y estructural (puerto-agujero morir). La tubería de aluminio se utiliza en aplicaciones de presión o estructurales. Estos tubos de aluminio son de peso ligero, excelente resistencia a la corrosión y la capacidad de transmitir calor rápidamente son solo algunos de los beneficios de los tubos de aluminio.
Hay 2 tipos de tubos de aluminio:
1) Tubo extruido de aluminio: El tubo extruido de aluminio, formado por extrusión en caliente a través de un troquel, está disponible como un producto de grado sin costura o estructural.
2) Tubo estirado de aluminio: El tubo estirado de aluminio es un tubo extruido sin costura que se lleva al tamaño final dibujando a través de un troquel.
Datos técnicos
| Aleación de aluminio | ASTM B210, ASTM B234, ASTM B241, ASTM B483; GB/T 6893-2000, GB/T 4437-2000: H4080-2006 de JIS |
| Especificaciones americanas: | ASTM B210 a través, ASTM B241 sacó, AMS 4173, AMS 4080, AMS 4082, AMS4083, WW-T-700/6 |
| Especificaciones británicas de aluminio | H20, ÉL 20 |
| Material | 1060, 1200, 1100, 2024, 2124, 3003, 3004, 5050, 5083, 5154, 5454, 5652, 5086, 5056, 5754, 6061, 6062, 6063, 7075, etc. |
| Tubería de aluminio estándar | ASTM, ASME, AMS, ASTM B210M, GB/T 3191, JIS H4040, ASTM B210, AMS QQ-A-200/9 |
| Temperamento de aluminio del tubo | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H32, H112 |
| Forma de tubo de aluminio | Tubo de aluminio extruido, sin costura, dibujado y enrollado en acabado negro y brillante |
| Tamaños de tubería de aluminio | 1/8 ″ - 16 ″ (3mm - 2500mm) OD . Pared de 020 ″ - 2 ″ (.2mm - 150mm) Longitud (1m-12m) |
| Maquinabilidad | Feria |
| Soldabilidad | Bueno |
| Resistencia a la corrosión | Bueno |
| Tubo de aluminio | Brillante, polaco y negro |
| Superficie de aluminio del tubo | Anodizado, oxidación, capa de la electroforesis, rociadura del carbono del flúor, capa del polvo, impresión de madera de la transferencia del grano, dibujo mecánico, pulido mecánico, voladura de arena, pulido, línea del pelo, cepillo, Molino acabado, acabado brillante, papel intercalado |
| Tratamiento de superficie | Naturaleza, pintura negra, aceite transparente, aceite negro a prueba de herrumbre o galvanizado en baño caliente |
| Tubo de aluminio Tiempo de entrega | 10-30 días después de recibir el pago adelantado |
| Detalles de empaquetado del tubo de aluminio | Paquete estándar de la exportación: caja de madera liada, traje para toda clase de transporte o sea requerido. |
| Embalaje externo del tubo de la aleación de ASTM B210 | Estándar de la exportación, plataforma de madera |
| Aquí hay 6 tipos diferentes de acabados para tubos de aluminio extruido: |
|
| Aplicaciones | Piezas de la bicicleta, conductos de los aviones, marcos de la silla de ruedas, telescopios, casquillos trabajados a máquina, cilindros del aire |
| Características de aluminio del tubo: | |
|---|---|
| 1. Materiales | 7001-T6/T9, aleación 7075-T9 |
| 2.High strengh | 660Mpa |
| 3. peso ligero | Aleación de aluminio es un peso más ligero |
| 4.Tightness tolerancia | A) Diámetro interno: ± 0,02mm b |
| 5. Peso | ± 0.5% |
| 6. enderezado a 0,12mm | |
Dimensiones por defecto de la tubería de aluminio
Dimensiones estándar
|
|
Tabla de peso de tubo redondo de aluminio
| Producto | Diámetro | Espesor | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tubo redondo de aluminio | 10 mm | X | 0,7mm | 0.055 Kg/m | |
| Tubo redondo de aluminio | 6 mm | X | 0,8mm | 0.035 Kg/m | |
| Tubo redondo de aluminio | 8 mm | X | 0,8mm | 0.049 Kg/m | |
| Tubo redondo de aluminio | 10 mm | X | 0,8mm | 0.062 Kg/m | |
| Tubo redondo de aluminio | 1/2" | 12,7mm | X | 0,8mm | 0.081 Kg/m |
| Tubo redondo de aluminio | 19 mm | X | 0,9mm | 0.138 Kg/m | |
| Tubo redondo de aluminio | 6 mm | X | 1 mm | 0.042 Kg/m | |
| Tubo redondo de aluminio | 8 mm | X | 1 mm | 0.059 Kg/m | |
| Tubo redondo de aluminio | 3/8 ″ | 9,5mm | X | 1 mm | 0.072 Kg/m |
| Tubo redondo de aluminio | 11 mm | X | 1 mm | 0.085 Kg/m | |
| Tubo redondo de aluminio | 12 mm | X | 1 mm | 0.093 Kg/m | |
| Tubo redondo de aluminio | 1/2" | 12,7mm | X | 1 mm | 0.099 Kg/m |
| Tubo redondo de aluminio | 14 mm | X | 1 mm | 0.110 Kg/m | |
| Tubo redondo de aluminio | 16 mm | X | 1 mm | 0.127 Kg/m | |
| Tubo redondo de aluminio | 19 mm | X | 1 mm | 0.153 Kg/m | |
| Tubo redondo de aluminio | 22 mm | X | 1 mm | 0.178 Kg/m | |
| Tubo redondo de aluminio | 25 mm | X | 1 mm | 0.204 Kg/m | |
| Tubo redondo de aluminio | 28 mm | X | 1 mm | 0.229 Kg/m | |
| Tubo redondo de aluminio | 32 mm | X | 1 mm | 0.263 Kg/m | |
| Tubo redondo de aluminio | 10 mm | X | 1,1mm | 0.083 Kg/m | |
| Tubo redondo de aluminio | 19 mm | X | 1,1mm | 0.167 Kg/m | |
| Tubo redondo de aluminio | 17 mm | X | 1,2mm | 0.161 Kg/m | |
| Tubo redondo de aluminio | 19 mm | X | 1,2mm | 0.181 Kg/m | |
| Tubo redondo de aluminio | 22 mm | X | 1,2mm | 0.212 Kg/m | |
| Tubo redondo de aluminio | 3/8 ″ | 9,5mm | X | 1,3mm | 0.090 Kg/m |
| Tubo redondo de aluminio | 11 mm | X | 1,3mm | 0.107 Kg/m | |
| Tubo redondo de aluminio | 16 mm | X | 1,5mm | 0.184 Kg/m | |
| Tubo redondo de aluminio | 19 mm | X | 1,5mm | 0.223 Kg/m | |
| Tubo redondo de aluminio | 25 mm | X | 1,5mm | 0.299 Kg/m | |
| Tubo redondo de aluminio | 28 mm | X | 1,5mm | 0.337 Kg/m | |
| Tubo redondo de aluminio | 32 mm | X | 1,5mm | 0.388 Kg/m | |
| Tubo redondo de aluminio | 35 mm | X | 1,5mm | 0.426 Kg/m | |
| Tubo redondo de aluminio | 38 mm | X | 1,5mm | 0.464 Kg/m | |
| Tubo redondo de aluminio | 45 mm | X | 1,5mm | 0.553 Kg/m | |
| Tubo redondo de aluminio | 50 mm | X | 1,5mm | 0.617 Kg/m | |
| Tubo redondo de aluminio | 60 mm | X | 1,5mm | 0.744 Kg/m | |
| Tubo redondo de aluminio | 40 mm | X | 1,7mm | 0.552 Kg/m | |
| Tubo redondo de aluminio | 20 mm | X | 2 mm | 0.305 Kg/m | |
| Tubo redondo de aluminio | 25 mm | X | 2 mm | 0.390 Kg/m | |
| Tubo redondo de aluminio | 30 mm | X | 2 mm | 0.475 Kg/m | |
| Tubo redondo de aluminio | 40 mm | X | 2 mm | 0.645 Kg/m | |
| Tubo redondo de aluminio | 50 mm | X | 2 mm | 0.814 Kg/m | |
| Tubo redondo de aluminio | 50 mm | X | 2 mm | 0.814 Kg/m | |
| Tubo redondo de aluminio | 70 mm | X | 2 mm | 1.154 Kg/m | |
| Tubo redondo de aluminio | 90 mm | X | 2 mm | 1.493 Kg/m | |
| Tubo redondo de aluminio | 114 mm | X | 2 mm | 1.900 Kg/m | |
| Tubo redondo de aluminio | 4 ″ 1 ⁄ 2 | 114,3mm | X | 2 mm | 1.905 Kg/m |
| Tubo redondo de aluminio | 30 mm | X | 2,5mm | 0.583 Kg/m | |
| Tubo redondo de aluminio | 60 mm | X | 2,5mm | 1.219 Kg/m | |
| Tubo redondo de aluminio | 45 mm | X | 3 mm | 1.069 Kg/m | |
| Tubo redondo de aluminio | 60 mm | X | 3 mm | 1.450 Kg/m | |
| Tubo redondo de aluminio | 70 mm | X | 3 mm | 1.705 Kg/m | |
| Tubo redondo de aluminio | 35 mm | X | 4 mm | 1.052 Kg/m | |
| Tubo redondo de aluminio | 90 mm | X | 5 mm | 3.605 Kg/m | |
Gráfico de peso de tubería cuadrada de aluminio
| Producto | Lado | Espesor | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| Tubo cuadrado de aluminio | 16 mm | X | 0,7mm | 0.116 Kg/m |
| Tubo cuadrado de aluminio | 16 mm | X | 0,9mm | 0.147 Kg/m |
| Tubo cuadrado de aluminio | 19 mm | X | 0,9mm | 0.176 Kg/m |
| Tubo cuadrado de aluminio | 12,5mm | X | 1 mm | 0.124 Kg/m |
| Tubo cuadrado de aluminio | 16 mm | X | 1 mm | 0.162 Kg/m |
| Tubo cuadrado de aluminio | 19 mm | X | 1 mm | 0.194 Kg/m |
| Tubo cuadrado de aluminio | 20 mm | X | 1 mm | 0.205 Kg/m |
| Tubo cuadrado de aluminio | 25 mm | X | 1 mm | 0.259 Kg/m |
| Tubo cuadrado de aluminio | 12 mm | X | 1,5mm | 0.170 Kg/m |
| Tubo cuadrado de aluminio | 20 mm | X | 1,5mm | 0.300 Kg/m |
| Tubo cuadrado de aluminio | 30 mm | X | 1,5mm | 0.462 Kg/m |
| Tubo cuadrado de aluminio | 40 mm | X | 1,5mm | 0.624 Kg/m |
| Tubo cuadrado de aluminio | 50 mm | X | 1,5mm | 0.786 Kg/m |
| Tubo cuadrado de aluminio | 20 mm | X | 2 mm | 0.389 Kg/m |
| Tubo cuadrado de aluminio | 40 mm | X | 2 mm | 0.821 Kg/m |
| Tubo cuadrado de aluminio | 60 mm | X | 2 mm | 1.253 Kg/m |
| Tubo cuadrado de aluminio | 65 mm | X | 2 mm | 1.361 Kg/m |
| Tubo cuadrado de aluminio | 100 mm | X | 2 mm | 2.117 Kg/m |
Gráficos de peso de tubería rectangular de aluminio
| Producto | A | B | Espesor | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tubo rectangular de aluminio | 30 mm | X | 15 mm | X | 1,5mm | 0.340 Kg/m |
| Tubo rectangular de aluminio | 40 mm | X | 20 mm | X | 1,5mm | 0.462 Kg/m |
| Tubo rectangular de aluminio | 50 mm | X | 25 mm | X | 1,5mm | 0.583 Kg/m |
| Tubo rectangular de aluminio | 60 mm | X | 40 mm | X | 2 mm | 1.037 Kg/m |
| Tubo rectangular de aluminio | 65 mm | X | 30 mm | X | 1,5mm | 0.745 Kg/m |
| Tubo rectangular de aluminio | 80 mm | X | 30 mm | X | 1,5mm | 0.867 Kg/m |
| Tubo rectangular de aluminio | 80 mm | X | 20 mm | X | 2 mm | 1.037 Kg/m |
| Tubo rectangular de aluminio | 85 mm | X | 30 mm | X | 1,8mm | 1.083 Kg/m |
| Tubo rectangular de aluminio | 100 mm | X | 50 mm | X | 4 mm | 3.067 Kg/m |
Especificación por defecto de la tubería de aluminio
Normas y especificaciones por país
| Especificación | Aleación | Temperamento | Compañía |
|---|---|---|---|
| Europa | |||
| EN 2089/2395 | Por 2014A | T6(T62)/T4(T42) | |
| EN 2087/2088 | 2014A clad | T6(T62)/T4(T42) | |
| EN 4101 | 2024 | T4 | |
| EN 2090/2091/2703/4001 | Cmq 2024 clad | T3/T4/T4(T42)/T351 | |
| EN 3474/3997/3998/3999 | Cmq 2024 | T81/T3/T4(T42)/T351 | |
| EN 2694/EN 3341. | 6061 | T6(T62)/T4(T42) | |
| EN 4449/4450 | 7050 | T76/F(T762) | |
| EN 2696 | 7075 | T6(T62) | |
| EN 2092 | 7075 clad | T6(T62) | |
| EN 2802/3333 | 7475 | T761/F(T762) | |
| EN 2803/3332 | 7475 clad | T761/F(T762) | |
| Francia | |||
| AIRE 9048.010/.030/ | 2014 | F(T42)/F(T62)/T4/ | |
| . 020/.040/.050 | 2014 | T6/T451 | |
| AIRE 9048.060/.080/.070/.090 | 2014 clad | F(T42)/F(T62)/T4/T6 | |
| AIRE 9048.100/.110/.120 | 2024 | ||
| AIRE 9048.130/.140 | 2024 clad | F(T42)/T3 | |
| AIRE 9048.150 | Información sobre 2618A | H28(T62) | |
| AIRE 9048.170 | 2618A con revestimiento | H28(T62) | |
| AIRE 9048.190/.200 | 5086 | O, H111/H22, H32 | |
| AIRE 9048.210/.220/.230/.240 | 6061 | O, H111(T42)/T4/ O, H111(T62)/T6 | |
| AIRE 9048.260/.270 | 7075 | T6/T76 | |
| AIRE 9048.280 | 7075 clad | T6 | |
| AIRE 9048.290 | 7475 | T76 | Boeing |
| Alemania | |||
| W.-No. 3,1254 | Por 2014A | T4, T6 | |
| W.-No. 3,1354 | 2024 | O(T42), T3 | |
| W.-No. 3,1364 | 2024 clad | O(T42), T3 | |
| W.-No. 3,3214 | 6061 | O(T62), T6 | |
| W.-No. 3,4364 | 7075 | T6 | |
| W.-No. 3,4374 | 7075 clad | O(T62), T6 | |
| W.-No. 3,4377 | 7475 clad | T76 | |
| Reino Unido | |||
| BS L16/17 | 1200 | H4/O | |
| BS L156/157/158 */159 * | Por 2014A | ||
| 158 */159 * | 2014A clad | (T42)(T62) | Sistemas BAE |
| BS L163/164/165 | 2014A clad | T3/F(T42), T4/T6 | |
| BS L166 */167 * | 2014A clad | F(T42), T4/T6 | |
| BS L109/110 | 2024 clad | T3/F(T42) | |
| DTD5070 | 2618A con revestimiento | T6 | |
| BS L59/60/61 | 3103 | H6/H2/O | |
| BS L80/81 | 5251 | O/H6 | |
| BS L113 | 6082 | T4, T6 | |
| BS L88 | 7075 clad | T6 | |
| Estados Unidos | |||
| AMS QQ-A-250/3 | 2014 clad | O, T4, T6 | |
| AMS QQ-A-250/4 | 2024 | O, T3 | |
| AMS 4037 | 2024 | T3 | |
| AMS QQ-A-250/5 | 2024 clad | O, T3 | |
| AMS 4041 | 2024 clad | T3 | |
| AMS QQ-A-250/30 | 2219 | O(T62), T31(T81), T37(T87) | |
| AMS QQ-A-250/2 | 3003 | O, H14 | |
| AMS 4347 | 6013 | T4 | |
| AMS 4216 | 6013 | T6 | |
| AMS 4025/4026/4027 | 6061 | O, F, T4, T42, T45, T6, T62, T651 | |
| AMS QQ-A-250/12 | 7075 | O, T6, T73 | |
| AMS QQ-A-250/24 | 7075 | T76 | |
| AMS QQ-A-250/13 | 7075 clad | O, T6, T73 | |
| AMS QQ-A-250/26 | 7075 revestido con 7011 | T76 | |
| AMS QQ-A-250/25 | 7075 revestido con 7072 | T76 | |
| Estándar europeo | BS (VIEJO) | Estados Unidos (AA) | ALEMANIA (DIN) | ISO | Es | Canadiense |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UN AW-1050 A | 1E | 1050 | Al99.5 | Al99.5 | 19500, 19501 | 1 S |
| UN AW-1070 A | – | 1070 | Al-99.7 | Al-99.7 | 19700 | – |
| UN AW-110 | IC | 1100 | Al-99.0 | Al-99.0 | 19000 | 2 S |
| AW-2011 | FC1 | 2011 | AlCuBiPb | AlCu6BiPb | – | 28S |
| AW-2014. | HE15 | 2014 | AlCuSiMn | AlCu4SiMg | 24345 | B26S |
| EN AW-2024 | – | 2024 | AlCuMg2 | AlCu4Mg1 | – | 24 S |
| AW-3003 | N3 | 3003 | AlMnCu | AlMn1Cu | 31000 | 3 S |
| EN AW-3103 | – | 3103 | – | AlMn1 | – | – |
| UN AW-6101A | E91E | 6101 | E AlMgSi 0,5 | E AlMgSi(A) | 63401 | D50S |
| UN AW-6005 | – | 6005 | AlMgSi0.7 | AlSiMg | 62400 | C51S |
| AW-6351 ION | HE30 | 6351 | AlMgSi1 | AlSiMg0.5Mn | 64430 | B51S |
| UN AW-6060 | – | 6060 | AlMgSi 0,5 | AlMgSi | – | – |
| AW-6061 ION | HE20 | 6061 | Archivo antiguo | AlMg1SiCu | 65032 | 65S |
| EN AW-6063 | HE9 | 6063 | AlMgSi0.5 | AlMg0.7Si | 63400 | 50S |
| UN AW-6082 | HE30 | 6351 | AlMgSi1 | AlSi1MgMn | 64430 | B51S |
Grados equivalentes del tubo de aluminio.
| China | U.S.A. | Gran Bretaña | Canadá | ALEMANIA | Rusia | I.S.O. | FRANCÉS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuevo ES | Viejo es | (A.A.) | (B.S.) | (DIN) | – | – | – | |
| 19501 | 1E | 1050 (E.C.) | 1E | C 1S | E-Al 99,5 | – | Al-99.5 | 1050A |
| 19500 | 1B | 1050 | 1B | 1S | A-99.5 | – | – | – |
| 19600 | – | 1060 | – | – | – | – | Al-99.7 | – |
| 19700 | – | 1070 | – | – | Al-99.7 | – | Al-99.8 | – |
| 19800 | 1A | 1080 | 1A | – | – | – | Al-99.0 | 1200 |
| 19000 | 1C | 1100 | 1C | 2S | Al-99.0 | AD | Al-Cu-6 Bi Pb | 2011 |
| – | – | 2011 | FC1 | 28S | Al-Cu-Bi-Pb | – | – | – |
| 24345 | H15 | 2014 | H15 | B26S | Al-Cu-Si | Ak | Al-Cu-4Mg Si. | – |
| 24534 | H14 | 2017 | H14 | 17S/16S | – | Por D1 | Al-Cu-4Mg 1 | 2024 |
| – | – | 2024 | – | 24S | Al-Cu-Mg.2 | – | AlCu-4PbMg | 2030 |
| – | – | 2030 | – | – | Al-Cu-Mg-Pb | – | Al-Cu2-Mg1.5-Ni | 2618 |
| – | – | 2618 | 2618 | – | – | – | A-Mn 1 | 3003 |
| 31000 | N3 | 3003 | N3 | 3S | Al-Mn | A-Mn | Al Mn 1 Mg 1 | 3004 |
| – | – | 3004 | – | Al-Mn.1-Mg.1 | Al Mn 1 Mg 0,50 | 3005 | ||
| – | – | 3005 | – | Al-Mn.1-Mg.0.50 | Al-Si5 | 4043 | ||
| 43000 | N21 | 4043 | N21 | 33S | Al-Si-5 | Ak | – | – |
| 46000 | N2 | 4047 | N2 | 35S | – | – | A-Mg-1 | – |
| 51000 | – | 5005 | – | B57S | – | – | Al-Mg-2 | 5251 |
| 5051 | 5251 | Al-Mg.2 Mn.0.30 | A-Mg-2.5 | 5051 | ||||
| 52000 | N4 | 5052 | N4 | M57S | Al-Mg.2 | A-Mg | A-Mg-4 | – |
| 53000 | N5 | 5086 | N5 | 54S | – | A-Mg-3 | Al-Mg-4.5 Mn | 5083 |
| 54300 | N8 | 5083 | N8 | D54S | Al-Mg-4.5 Mn | – | Al-Mg.5 | 5356 |
| 55000 | N6 | 5056 | N6 | A56S | Al-Mg.5 | – | Al-Mg.3-Mn | 5454 |
| 5454 | 5454 | Al-Mg.2.7-Mn | – | Al.Mg.3 | 5754 | |||
| 5754 | Al-Mg.3 | Al-Mg-1Si Cu. | – | |||||
| 65032 | H20 | 6061 | H20 | 65S | Al-Mg-Si Cu. | – | Al-Mg-Si | – |
| 63400 | H9 | 6063 | H9 | 50S | Al-Mg-Si 0,5 | – | Mg Al-Si-1 | 6081 |
| 64430 | H30 | 6351 | H30 | B51S | Al-Mg-Si 1 | AV (en inglés) | Al-Si-1 Mg Mn | 6082 |
| 6082 | 6082 | Al-Mg-Si 1 | – | – | – | |||
| 64423 | Por H11 | 6066 | Por H11 | C62S | – | – | – | |
| 62400 | – | 6005 | – | C51S | – | – | – | – |
| 63401 | 91E | 6101 | 91E | D50S | E.Al.Mg. | – | – | – |
| 64401 | – | 6201 | – | – | – | – | – | |
| – | – | 7020 | 7020 | – | – | – | 7020 | |
| 74530 | – | 7039 | – | D74S | – | – | 3004 | |
| – | – | 7075 | DTD-5124 | 75S | – | Al-Zn 6 Mg Cu | 7075 | |
| 40800 | 8011 | – | Al-Fe-Si | 8011 | ||||
Compuesto químico Tubo de aluminio
| Aleación de aluminio | % Si |
% Mg |
% Mn |
% Cu |
% Fe |
% Cr |
% Zn |
% Ti |
% Otros |
% Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN AW-1050 A | 0,25 Máx. |
0,05 Máx. |
0,05 Máx. |
0,05 Máx. |
0,40 Máx. |
– | 0,07 Máx. |
0,05 Máx. |
– | 99,5 min |
| UN AW-1070 A | 0,20 Máx. |
0,03 Máx. |
0,03 Máx. |
0,03 Máx. |
0,25 Máx. |
– | 0,07 Máx. |
0,03 Máx. |
– | 99,7 Min |
| UN AW-110 | Desde Fe 0,95 Maxs | – | 0,05 Max | 0.05 – 0.20 | – | – | 0,10 Max | 0,05 Max | – | 99,0 Min |
| AW-2011 | 0,40 Max | – | – | 5.00 – 6.00 | 0,70 Max | – | 0,30 Max | – | Cálculo: 0. 20-0. 60 Pb : 0.20 – 0.60 |
Resto |
| AW-2014. | 0.50 – 1.20 | 0.20 – 0.80 | 0.40 – 1.20 | 3.90 – 5.00 | 0,70 Max | 0,10 Max | 0,25 Max | 0,15 Max | – | Resto |
| EN AW-2024 | 0,50 Max | 1,20-1,80 | 0.30 – 0.90 | 3.80 – 4.90 | 0,50 Max | 0,10 Max | 0,25 Max | 0,15 Max | 0,15 Max | Resto |
| AW-3003 | 0,60 Max | – | 1.00 – 1.50 | 0.05 – 0.20 | 0,70 Max | – | 0,10 Max | – | 0,15 Max | Resto |
| EN AW-3103 | 0,50 Max | 0,30 Max | 0.90 – 1.50 | 0,10 Max | 0,70 Max | 0,10 Max | 0,20 Max | 0,10 Max | – | Resto |
| UN AW-6101A | 0.30 – 0.7 | 0.40 – 0.90 | 0,03 Max | 0,05 Max | 0,40 Max | – | – | – | 0,10 Max | Resto |
| UN AW-6005 | 0.60 – 0.90 | 0.40 – 0.60 | 0,10 Max | 0,10 Max | 0,35 Max | 0,10 Max | 0,10 Max | 0,10 Max | – | Resto |
| AW-6351 ION | 0.70 – 1.30 | 0.40 – 0.80 | 0.40 – 0.80 | 0,10 Max | 0,50 Max | – | 0,20 Max | 0,20 Max | 0,15 Max | Resto |
| UN AW-6060 | 0.30 – 0.60 | 0.35 – 0.60 | 0,10 Max | 0,10 Max | 0.10 – 0.30 | 0,05 Max | 0,15 Max | 0,10 Max | – | Resto |
| AW-6061 ION | 0.40 – 0.80 | 0.80 – 1.20 | 0,15 Max | 0.15 – 0.40 | 0,70 Max | 0.04 – 0.35 | 0,25 Max | 0,15 Max | – | Resto |
| EN AW-6063 | 0.20 – 0.60 | 0.45 – 0.90 | 0,10 Max | 0,10 Max | 0,35 Max | 0,10 Max | 0,10 Max | 0,10 Max | – | Resto |
| UN AW-6082 | 0.70 – 1.30 | 0. 60-1. 20 | 0.40 – 1.00 | 0,10 Max | 0,50 Max | 0,25 Max | 0,20 Max | 0,10 Max | – | Resto |
Propiedades mecánicas del tubo de aluminio
| Aleación | Temperamento | UTS (Mpa) | Fuerza de rendimiento (Mpa) | Alargamiento (%) | ||
| Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | A 50mm (mínimo) | ||
| UN AW-1050 A | F | 60 | – | 20 | – | 23 |
| O | 60 | 95 | 20 | – | 23 | |
| UN AW-1070 A | F | 60 | – | 20 | – | 23 |
| UN AW-110 | O | 75 | 110 | – | – | 25 |
| AW-2011 | T4 | 275 | – | 125 | – | 12 |
| T6 | 310 | – | 230 | – | 6 | |
| AW-2014. | O | – | 250 | – | 135 | 10 |
| T4 | 370 | – | 230 | – | 11 | |
| T6 | 415 | – | 370 | – | 5 | |
| EN AW-2024 | O | – | 250 | – | 150 | 10 |
| T3,T3510,T3511 | 395 | – | 290 | – | 6 | |
| T8,T8510,T8511 | 455 | – | 380 | – | 4 | |
| AW-3003 | F | 95 | – | 35 | – | 20 |
| O | 95 | 135 | 35 | – | 20 | |
| EN AW-3103 | F | 95 | – | 35 | – | 20 |
| O | 95 | 135 | 35 | – | 20 | |
| UN AW-6101A | T6 | 200 | – | 170 | – | 8 |
| UN AW-6005 | T4 | 180 | – | 90 | – | 13 |
| T6 | 270 | – | 225 | – | 6 | |
| AW-6351 ION | O | – | 160 | – | 110 | 12 |
| T4 | 205 | – | 110 | – | 12 | |
| T6 | 290 | – | 250 | – | 6 | |
| UN AW-6060 | T4 | 120 | – | 60 | 14 | 12 |
| T5 | 160 | – | 120 | – | 6 | |
| T6 | 190 | – | 150 | – | 6 | |
| T64 | 180 | – | 120 | – | 10 | |
| T66 | 215 | – | 160 | – | 6 | |
| AW-6061 ION | O | – | 150 | – | 110 | 14 |
| T4 | 180 | – | 110 | – | 13 | |
| T6 | 260 | – | 240 | – | 6 | |
| EN AW-6063 | O | – | 130 | – | – | 16 |
| T4 | 130 | – | 65 | – | 12 | |
| T5 | 175 | – | 130 | – | 6 | |
| T6 | 215 | – | 170 | – | 6 | |
| T66 | 245 | – | 200 | – | 6 | |
| UN AW-6082 | O | – | 160 | – | 110 | 12 |
| T4 | 205 | – | 110 | – | 12 | |
| T5 | 270 | – | 230 | – | 6 | |
| T6 | 290 | – | 250 | – | 6 | |
Designaciones del genio del tratamiento térmico de la aleación de aluminio para los tubos
Designaciones básicas de tratamiento térmico de aluminio
F como fabricado
O recocido
H Cepa Endurecida
Solución W tratada térmicamente
Tratamiento térmico de la solución de T
Calor que trata códigos del genio de T para el tubo de aluminio.
T1-Enfriado desde un proceso de conformación a temperatura elevada y envejecido naturalmente hasta una condición sustancialmente estable.
T2-Enfriado a partir de un proceso de conformación a temperatura elevada, trabajado en frío y envejecido naturalmente hasta una condición sustancialmente estable.
T3: Solución tratada térmicamente, trabajada en frío y envejecida naturalmente hasta una condición sustancialmente estable.
T4: Solución tratada térmicamente y envejecida naturalmente hasta una condición sustancialmente estable.
T5-Enfriado a partir de un proceso de conformación a temperatura elevada y luego envejecido artificialmente.
T6-Solución tratada con calor y luego envejecida artificialmente.
T7-Solución tratada térmicamente después sobreenvejecida/estabilizada.
T8-Solución tratada térmicamente, trabajada en frío, luego envejecida artificialmente.
T9-Solución tratada térmicamente, envejecida artificialmente, luego trabajada en frío.
T10-Enfriado a partir de un proceso de conformación a temperatura elevada, trabajado en frío, luego envejecido artificialmente.
Pueden usarse dígitos adicionales después del primer dígito de temple T para indicar el alivio de la tensión posterior mediante procesos tales como estiramiento, compresión o una combinación.
H Temper códigos de endurecimiento de la tensión para tubería de aluminio
H1-Sólo endurecido por deformación
H2-Tensión endurecida y parcialmente recocida
H3-Tensión endurecida y estabilizada
H4-Tensión endurecida y lacada o pintada. Esto supone que los efectos térmicos del proceso de recubrimiento afectan al endurecimiento por deformación; rara vez se encuentra.
EMBALAJE Y ENTREGA
Embalaje y entrega
La compañía es una producción y proveedor integral de acero con sede en China y sirve al mundo, brindando a los compradores nacionales y extranjeros una gama completa de servicios que incluyen producción, adquisición, comercialización, procesamiento, logística e información.

APARIENCIA DE FÁBRICA
Fuertes capacidades de fabricación y soporte completo de la cadena industrial. La fábrica cubre un área de 20.000 metros cuadrados, con 8 líneas de producción avanzadas de doblado en frío completamente automáticas, 6 nuevas líneas de producción de laminado en caliente, más de 20 alimentadores, 2 líneas de producción de galvanizado en caliente respetuosas con el medio ambiente y 2 hornos de recocido sin oxígeno, capacidad de producción anual de 300.000 toneladas de acero.
ÁREAS DE APLICACIÓN
Ampliamente utilizado en automóvil, petróleo, ferrocarril, puente, construcción, energía eléctrica, transporte, maquinaria, industria ligera marina, aparatos electrodomésticos, cocina y otros campos importantes. Con calidad del producto excelente, la buena reputación y el concepto innovador del márketing, ispopular en el país y en el extranjero.
VISITA AL CLIENTE
PRODUCTOS RELACIONADOS
OBTENGA UN COTIZADO GRATIS